筑波大学電気通信研究会の活動について報告します。
2019年度
日付 | 内容 | 結果等 |
---|---|---|
4/28-29 | 第61回 ALL JAコンテスト | XMA 25位 |
3/24-26 | CQ World-Wide WPX Contest CW | Multi-Operator Two-TransmitterJA2位; アジア3位; 世界26位 |
2018年度
日付 | 内容 | 結果等 |
---|---|---|
4/28-29 | 第60回 ALL JAコンテスト | XM2 7位 |
6/2 | 第47回 オール神奈川コンテスト | KXMA 7位 |
6/23 | 関東大学間新歓ミーティング | |
7/7-8 | 第48回 6m and downコンテスト | XMA 15位 |
7/16 | 第29回全国高等学校アマチュア無線コンテスト | c-m-m 2位 |
8/4-5 | 第61回フィールドデーコンテスト | XM2 9位 |
9/1-3 | 第59回ALL ASIAN DXコンテスト | M/M (早稲田大学無線通信研究会 JH1YDTと合同運用) |
9/22-23 | 第13回愛・地球博記念コンテスト | XMA 2位 |
9/23 | 第27回ふるさとコンテスト | 社団局マルチバンド |
10/6-7 | 第39回全市全郡コンテスト | CAM 73位 |
11/17-18 | JA9コンテストHF 2018 電信の部 | シングルオペレーターマルチバンド 1エリア16位 |
11/24-26 | CQ World-Wide Contest CW | All Single-Op Low Power |
1/14 | 第37回オール埼玉コンテスト | X-SA |
2017年度
日付 | 内容 | 結果等 |
---|---|---|
4/29-30 | 第59回 ALL JAコンテスト | XMA 4位 |
6/10 | 関東大学間新歓ミーティング | |
7/17 | 第28回全国高等学校アマチュア無線コンテスト | c-s-m 32位 |
3/21 | 第48回大都市コンテスト | 社団局マルチバンド 2位 |
3/24-26 | CQ World-Wide WPX Contest SSB | SOP 15M Low部門JA2位; アジア7位; 世界23位 |
2016年度
日付 | 内容 | 結果等 |
---|---|---|
4/23-24 | 第58回 ALL JAコンテスト | XMA 8位 |
5/28 | 関東大学間新歓ミーティング | |
7/2-3 | 第46回 6m and downコンテスト | |
8/6-7 | 第59回 フィールドデーコンテスト | |
10/8-9 | 第36回全市全郡コンテスト | |
11/2 | JA9コンテスト 2016 | |
11/22-23 | 第37回オール九州コンテスト |
2015年度
日付 | 内容 | 結果等 |
---|---|---|
4/25-26 | 第57回 ALL JAコンテスト | XMA 8位 |
5/9 | 関東大学間新歓ミーティング | |
6/7 | 第27回 ALL JA1コンテスト | 1エリア内電信電話 マルチオペALLバンド 3位 |
7/4-5 | 第45回 6m and downコンテスト | XMA 8位 |
10/10-11 | 第36回全市全郡コンテスト | XMA 6位 |
2014年度
日付 | 内容 | 結果等 |
---|---|---|
4/1 | JR1ZTTコールサイン再開 | |
4/26-27 | 第56回 ALL JAコンテスト | XMA 12位 |
6/1 | 第26回 ALL JA1コンテスト | 1エリア内電信電話 マルチオペALLバンド 3位 |
6/21 | 関東大学間新歓ミーティング | |
7/5-6 | 第44回 6m and downコンテスト | XMA 11位 |
7/12-13 | IARU World Championship | MOP High JA20位 |
8/2-3 | 第56回 フィールドデーコンテスト | XM2 11位 |
9/6-7 | All Asian DXコンテスト | Mul.OP 1TX |
10/11-12 | 第35回全市全郡コンテスト | XMA 6位 |
10/25-26 | CQ World Wide Contest SSB | ログ未提出 |
11/8-9 | Japan International DXコンテスト | MOP |
1/2-3 | QSOパーティ | |
2/14-16 | CQ World Wide RTTY Contest (JH1GTY) | SOP 10M Low & ROOKIE |
2013年度
日付 | 内容 | 結果等 |
---|---|---|
4/21 | 筑波大学創立40周年記念局 8N1ITF (再)開局 | |
4/27-28 | 第55回 ALL JAコンテスト | XMA 10位 |
6/2 | 第25回 ALL JA1コンテスト | 1エリア内電信電話 ALLバンド 2位 |
6/22 | 関東大学間新歓ミーティング | |
7/6-7 | 第43回 6m and downコンテスト | XMA 12位 |
8/3-4 | 第56回 フィールドデーコンテスト | X21 14位 |
8/24-25 | ハムフェア2013出展 | |
9/11-19 | 合宿 北海道 | |
9/16 | 第43回 XPO記念コンテスト | チェックログ |
10/12-13 | 第34回 全市全郡コンテスト | XMA 7位 |
11/30-12/1 | 第2回 全日本学生ARDF競技大会 | M21クラス 1位 |
1/2-3 | QSOパーティ | |
3/29-31 | CQ World-Wide WPX Contest | MultiOP-2TX部門 JA1位; アジア7位; 世界60位 |